Serie A| Classifica | Prossimo Turno | – La classifica ed il prossimo turno di Serie A, qui su Reportcalcio.it
La classifica Serie A | 8° giornata aggiornata |
La classifica aggiornata di Serie A vede in prima posizione il Milan che a 17 punti comanda la classifica di Serie A, segue il Sassuolo a 15 prima vera rivelazione del campionato seguito a ruota da Napoli,Roma e Juventus. Atalanta ed inter restano dietro a guardare inseguite dal Verona e dalla Lazio.
In zona retrocessione Crotone, Udinese e Genoa.
# | G | V | P | S | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | 17 | |
2 | Sassuolo | 7 | 4 | 3 | 0 | 18:9 | 9 | 15 | |
3 | Napoli | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:7 | 8 | 14 | |
4 | Roma | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:11 | 5 | 14 | |
5 | Juventus | 7 | 3 | 4 | 0 | 15:6 | 9 | 13 | |
6 | Atalanta | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:14 | 4 | 13 | |
7 | Inter | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:11 | 5 | 12 | |
8 | Verona | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:5 | 5 | 12 | |
9 | Lazio | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:13 | -2 | 11 | |
10 | Sampdoria | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 10 | |
11 | Cagliari | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:15 | -1 | 10 | |
12 | Fiorentina | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 8 | |
13 | Spezia | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:15 | -4 | 8 | |
14 | Bologna | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:13 | -2 | 6 | |
15 | Parma | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:13 | -5 | 6 | |
16 | Benevento | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 6 | |
17 | Torino | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 5 | |
18 | Genoa | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 5 | |
19 | Udinese | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:11 | -5 | 4 | |
20 | Crotone | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:17 | -11 | 2 |
Prossimo turno Serie A | 9° giornata |
Il prossimo turno di Serie A, si giochera tra Sabato 21 e Domenica 22 novembre 2020, clicca sulle partite per vedere dove saranno trasmesse in Tv ed in streaming, non perderti nessuna emozione della Serie A 20/21.
Vuoi sapere in Serie B cosa succede? Clicca qui
Serie A | Sabato 21 novembre | Le partite
Crotone-Lazio ore 15.00
Spezia-Atalanta ore 18.00
Juventus-Cagliari ore 20.45
Serie A | Domenica 22 novembre | Le partite
Fiorentina-Benevento ore 12.30
Verona-Sassuolo ore 15.00
Inter-Torino ore 15.00
Roma-Parma ore 15.00
Sampdoria-Bologna ore 15.00
Udinese-Genoa ore 18.00
Napoli-Milan ore 20.45
Indice dei contenuti